2013年10月36個(gè)大中城市日用工業(yè)消費(fèi)品平均價(jià)格表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格、等級(jí) | 計(jì)量單位 | 價(jià)格 |
男士?jī)?nèi)衣 | 純棉普通 | 元/套 | 203 |
女士?jī)?nèi)衣 | 純棉普通 | 元/套 | 218 |
男士襯衫 | 純棉 | 元/件 | 456 |
男士毛衣 | 純羊毛 | 元/件 | 732 |
女士毛衣 | 純羊毛 | 元/件 | 678 |
洗衣機(jī) | 波輪式(5kg) | 元/臺(tái) | 1514 |
洗衣機(jī) | 滾筒式(5kg) | 元/臺(tái) | 2753 |
微波爐 | 功率700瓦 | 元/臺(tái) | 757 |
抽油煙機(jī) | 直吸式 | 元/臺(tái) | 2749 |
燃?xì)庠罹?/FONT> | 嵌入式燃?xì)庠?/FONT> | 元/臺(tái) | 1721 |
電取暖器 | 油汀型 | 元/臺(tái) | 570 |
電熱水器 | 50L | 元/臺(tái) | 1728 |
燃?xì)鉄崴?/A> | 8L | 元/臺(tái) | 1444 |
空調(diào)機(jī) | 1.5匹冷暖 | 元/臺(tái) | 3560 |
冰箱 | 210-250 立升 | 元/臺(tái) | 3192 |
彩電 | 液晶42寸 | 元/臺(tái) | 4125 |
手機(jī) | 彩屏帶攝像頭 | 元/臺(tái) | 1389 |
數(shù)碼照相機(jī) | 1200萬(wàn)像,5倍光學(xué)變焦 | 元/臺(tái) | 1473 |
電腦 | 主流品牌臺(tái)式機(jī) | 元/臺(tái) | 4136 |
國(guó)產(chǎn)煙 | 高檔 | 元/盒 | 56.67 |
國(guó)產(chǎn)煙 | 中低檔 | 元/盒 | 15.46 |
進(jìn)口煙 | 元/盒 | 17.11 | |
啤酒 | 瓶裝 630ml左右 | 元/瓶 | 4 |
啤酒 | 罐裝 350ml左右 | 元/罐 | 4.08 |
白酒 | 500ml左右 52度 高檔 | 元/瓶 | 1009 |
白酒 | 500ml左右 52度 中低檔 | 元/瓶 | 148 |
葡萄酒 | 干紅750ml 12度 高檔 | 元/瓶 | 585 |
葡萄酒 | 干紅750ml 12度 中低檔 | 元/瓶 | 63.35 |
洗衣粉 | 袋裝1kg | 元/袋 | 12.95 |
洗潔精 | 瓶裝 500克 | 元/瓶 | 4.44 |
洗發(fā)液 | 瓶裝 750ml | 元/瓶 | 54.08 |
沐浴液 | 瓶裝 750ml | 元/瓶 | 33 |
香皂 | 普通 125克 | 元/塊 | 4.96 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 8.29 |
分析整理:中研智業(yè)研究院